ŠÉ˜aƒPƒA•a““ü‰@—¿‚Ì“ÍoŽó—Ž{Ý”¥•a°”i“s“¹•{Œ§•Êj
2024”N6ŒŽ15“úŒ»Ý
| “s“¹•{Œ§ | Ž{Ý” | •a°” | “s“¹•{Œ§ | Ž{Ý” | •a°” | “s“¹•{Œ§ | Ž{Ý” | •a°” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –kŠC“¹ | 24 | 571 | Î@ì | 2 | 48 | ‰ª@ŽR | 10 | 177 |
| Â@X | 4 | 80 | •Ÿ@ˆä | 3 | 60 | L@“‡ | 14 | 279 |
| Šâ@Žè | 7 | 143 | ŽR@—œ | 1 | 15 | ŽR@Œû | 7 | 175 |
| ‹{@é | 6 | 120 | ’·@–ì | 6 | 120 | “¿@“‡ | 4 | 79 |
| H@“c | 3 | 62 | Šò@•Œ | 8 | 192 | @ì | 3 | 56 |
| ŽR@Œ` | 3 | 47 | Ã@‰ª | 4 | 117 | ˆ¤@•Q | 6 | 134 |
| •Ÿ@“‡ | 7 | 136 | ˆ¤@’m | 22 | 462 | ‚@’m | 7 | 86 |
| ˆï@é | 10 | 206 | ŽO@d | 9 | 199 | •Ÿ@‰ª | 39 | 765 |
| “È@–Ø | 5 | 95 | Ž @‰ê | 5 | 88 | ²@‰ê | 4 | 74 |
| ŒQ@”n | 6 | 122 | ‹ž@“s | 16 | 304 | ’·@è | 5 | 137 |
| é@‹Ê | 21 | 428 | ‘å@ã | 33 | 752 | ŒF@–{ | 15 | 302 |
| ç@—t | 17 | 407 | •º@ŒÉ | 24 | 508 | ‘å@•ª | 7 | 113 |
| “Œ@‹ž | 32 | 658 | “Þ@—Ç | 4 | 61 | ‹{@è | 5 | 114 |
| _“Þì | 25 | 496 | ˜a‰ÌŽR | 3 | 54 | ŽŽ™“‡ | 8 | 172 |
| V@Šƒ | 7 | 162 | ’¹@Žæ | 4 | 80 | ‰«@“ê | 6 | 159 |
| •x@ŽR | 4 | 73 | “‡@ª | 3 | 58 | ‘S‘Œv | 468 | 9741 |

