緩和ケア病棟入院料届出関連
緩和ケア病棟入院料は、厚生労働省が定めた「施設基準」を満たし、地方厚生局等に届出を行った緩和ケア病棟を有する医療機関において、
当該病棟に入院している緩和ケアを必要とする患者について算定されます。
ここでは、届出が受理されている全国の医療機関の一覧や、届出施設数の年度推移などの資料を掲載しています。
届出受理施設一覧
都道府県別に見る届出受理施設数
届出受理施設数の年度推移
緩和ケア病棟入院料の届出受理施設数・病床数(開設者別)
2024年6月1日現在
| 開設者 | 施設数 | 病床数 | 開設者 | 施設数 | 病床数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 37 | 846 | 医療法人 | 181 | 3851 |
| 都道府県 | 24 | 593 | その他法人 | 63 | 1318 |
| 市町村 | 58 | 1104 | 内、私立学校法人 | 9 | 210 |
| 地方独立行政法人 | 13 | 251 | 内、社会福祉法人 | 8 | 187 |
| その他公的医療機関 | 54 | 1054 | 内、宗教法人 | 7 | 205 |
| 内、日本赤十字社 | 20 | 379 | 内、医療生協 | 15 | 262 |
| 内、済生会 | 15 | 308 | 内、一般社団法人・一般財団法人 | 24 | 454 |
| 内、厚生連 | 19 | 367 | 会社 | 6 | 99 |
| 社会保険関係団体 | 6 | 131 | 個人 | 2 | 41 |
| 公益法人 | 24 | 458 | 全国計 | 468 | 9746 |
都道府県別に見る届出受理施設数
2024年6月1日現在
| 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 24 | 571 | 石 川 | 2 | 48 | 岡 山 | 10 | 177 |
| 青 森 | 4 | 80 | 福 井 | 3 | 60 | 広 島 | 14 | 279 |
| 岩 手 | 7 | 143 | 山 梨 | 1 | 15 | 山 口 | 7 | 175 |
| 宮 城 | 6 | 120 | 長 野 | 6 | 120 | 徳 島 | 4 | 79 |
| 秋 田 | 3 | 62 | 岐 阜 | 8 | 192 | 香 川 | 3 | 56 |
| 山 形 | 3 | 47 | 静 岡 | 4 | 117 | 愛 媛 | 6 | 134 |
| 福 島 | 7 | 136 | 愛 知 | 22 | 462 | 高 知 | 7 | 86 |
| 茨 城 | 10 | 206 | 三 重 | 9 | 199 | 福 岡 | 39 | 765 |
| 栃 木 | 5 | 95 | 滋 賀 | 5 | 88 | 佐 賀 | 4 | 74 |
| 群 馬 | 6 | 122 | 京 都 | 16 | 304 | 長 崎 | 5 | 137 |
| 埼 玉 | 21 | 428 | 大 阪 | 33 | 752 | 熊 本 | 15 | 302 |
| 千 葉 | 17 | 407 | 兵 庫 | 24 | 508 | 大 分 | 7 | 113 |
| 東 京 | 32 | 658 | 奈 良 | 4 | 61 | 宮 崎 | 5 | 114 |
| 神奈川 | 25 | 496 | 和歌山 | 3 | 54 | 鹿児島 | 8 | 172 |
| 新 潟 | 7 | 162 | 鳥 取 | 4 | 80 | 沖 縄 | 6 | 159 |
| 富 山 | 4 | 73 | 島 根 | 3 | 58 | 全国計 | 468 | 9741 |
緩和ケア病棟入院料届出受理施設数の年度推移

