緩和ケア診療加算届出受理施設関連資料
都道府県別の施設数
2007年4月1日現在
| 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 東京都 | 10 | 滋賀県 | 1 | 香川県 | 2 |
| 青森県 | 2 | 神奈川県 | 4 | 京都府 | 0 | 愛媛県 | 0 |
| 岩手県 | 1 | 新潟県 | 1 | 大阪府 | 10 | 高知県 | 0 |
| 宮城県 | 4 | 富山県 | 0 | 兵庫県 | 5 | 福岡県 | 2 |
| 秋田県 | 1 | 石川県 | 1 | 奈良県 | 0 | 佐賀県 | 1 |
| 山形県 | 0 | 福井県 | 0 | 和歌山県 | 0 | 長崎県 | 1 |
| 福島県 | 1 | 山梨県 | 1 | 鳥取県 | 1 | 熊本県 | 0 |
| 茨城県 | 2 | 長野県 | 2 | 島根県 | 0 | 大分県 | 1 |
| 栃木県 | 2 | 岐阜県 | 0 | 岡山県 | 0 | 宮崎県 | 0 |
| 群馬県 | 3 | 静岡県 | 5 | 広島県 | 1 | 鹿児島県 | 0 |
| 埼玉県 | 4 | 愛知県 | 5 | 山口県 | 0 | 沖縄県 | 0 |
| 千葉県 | 3 | 三重県 | 0 | 徳島県 | 0 | 全国計 | 79 |
