緩和ケア病棟入院料届出受理施設関連資料
開設者別、緩和ケア病棟入院料届出受理施設の施設数・病床数
2007年12月1日現在
| 開設者 | 施設数 | 病床数 | 開設者 | 施設数 | 病床数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 1 | 25 | 社会保険関係団体 | 4 | 91 | ||
| 国立病院機構・国立大学法人 | 11 | 225 | うち全社連 | 2 | 46 | ||
| 都道府県・市町村 | 33 | 626 | うち国公共済 | 2 | 45 | ||
| その他公的 | 11 | 233 | 医療法人 | 74 | 1380 | ||
| うち日本赤十字社 | 4 | 87 | 学校法人 | 4 | 73 | ||
| うち済生会 | 5 | 111 | 株式会社 | 1 | 28 | ||
| うち厚生連 | 2 | 35 | その他の法人 | 19 | 359 | ||
| 公益法人 | 20 | 377 | うち社会福祉法人 | 7 | 154 | ||
| うち財団法人 | 13 | 254 | うち宗教法人 | 8 | 138 | ||
| うち社団法人 | 7 | 123 | うち生活協同組合 | 4 | 67 | ||
| 計 | 178 | 3417 | |||||
