緩和ケア病棟入院料届出受理施設関連資料
緩和ケア病棟入院料の届出受理施設数・病床数(都道府県別)
2007年12月1日現在
| 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9 | 204 | 石川 | 1 | 28 | 岡山 | 2 | 40 |
| 青森 | 1 | 30 | 福井 | 2 | 40 | 広島 | 9 | 147 |
| 岩手 | 1 | 24 | 山梨 | 1 | 15 | 山口 | 3 | 75 |
| 宮城 | 3 | 67 | 長野 | 4 | 52 | 徳島 | 1 | 20 |
| 秋田 | 1 | 13 | 岐阜 | 1 | 28 | 香川 | 1 | 12 |
| 山形 | 2 | 31 | 静岡 | 4 | 109 | 愛媛 | 2 | 46 |
| 福島 | 1 | 18 | 愛知 | 10 | 192 | 高知 | 5 | 63 |
| 茨城 | 3 | 56 | 三重 | 2 | 43 | 福岡 | 17 | 318 |
| 栃木 | 3 | 62 | 滋賀 | 4 | 76 | 佐賀 | 2 | 29 |
| 群馬 | 2 | 41 | 京都 | 2 | 50 | 長崎 | 2 | 35 |
| 埼玉 | 2 | 37 | 大阪 | 8 | 166 | 熊本 | 5 | 85 |
| 千葉 | 4 | 88 | 兵庫 | 8 | 149 | 大分 | 3 | 47 |
| 東京 | 18 | 336 | 奈良 | 1 | 20 | 宮崎 | 3 | 46 |
| 神奈川 | 10 | 191 | 和歌山 | 2 | 24 | 鹿児島 | 3 | 57 |
| 新潟 | 4 | 95 | 鳥取 | 1 | 20 | 沖縄 | 3 | 52 |
| 富山 | 1 | 18 | 島根 | 1 | 22 | 全国計 | 178 | 3417 |
